Hier finden Sie die lokalen Handelszeiten einiger wichtiger nationaler und internationaler Handelsplätze. Sie wollen wissen, ob die Börse in New York gerade geöffnet ist? Dann vergleichen Sie einfach unsere aktuelle Uhrzeit mit der New York-Uhr oben. Meist ist das nach unserer Ortszeit (MEZ bzw. MESZ) von 15:30 bis 22:00 Uhr. Die unterschiedlichen Geltungsdauern der Sommer-/Winterzeit machen einem aber zwischendurch einen Strich durch die Rechnung …
Börse/Handelsplatz | Handelszeiten |
Deutschland | |
Baader Bank | 08:00-22:00 |
Börsen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München | 08:00-20:00 |
Börse Stuttgart, Quotrix | 08:00-22:00 |
EUREX (Futures) EUREX (Optionen) | 08:00-22:00 09:00-19:00 |
gettex | 08:00-22:00 |
Lang & Schwarz Exchange | 07:30-23:00 |
Société Générale | 08:00-22:00 |
Tradegate (Aktien, ETPs) Tradegate (Anleihen, Fonds) | 08:00-22:00 08:00-20:00 |
XETRA | 09:00-17:30 |
Land | Internationale Börsenplätze | lokale Handelszeiten |
Australien | Australian Securities Exchange (ASX) | 10:00-16:00 |
Großbritannien | London Stock Exchange (LSE) | 08:00-16:30 |
Kanada | Toronto Stock Exchange (TSX, vormals TSE) TSX Venture Exchange Canadian Securities Exchange (CSE) | 09:30-16:00 |
Schweiz | Swiss Exchange (SIX) | 09:00-17:30 |
USA | New York Stock Exchange (NYSE) NASDAQ American Stock Exchange (AMEX) OTC | 09:30-16:00 |
Wer es noch genauer wissen will, kann z.B. einmal bei der comdirect oder dem Auslandsbroker CapTrader nachsehen. Bitte beachten Sie, dass manche Produkte (z.B. Anleihen oder strukturierte Produkte) u.U. andere Handelszeiten aufweisen.